| Roster | Tot | Avg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Pengo Daniele © | 9 | 2.3 | play - U18 (1º anno) | ||||||
| #10 Gambato Michele | 0 | 0.0 | guardia - U18 (1º anno) | ||||||
| #12 Pellegrin Lorenzo | 43 | 10.8 | ala forte - U18 (1º anno) | ||||||
| #15 Orfano Leonardo | 68 | 17.0 | guardia - U18 (1º anno) | ||||||
| #21 Checchinato Francesco | 4 | 2.0 | ala piccola - U18 (1º anno) | ||||||
| #23 Scarso Alessandro | play - U15 | ||||||||
| #24 Cameran Daniel | 6 | 1.5 | guardia - U18 (1º anno) | ||||||
| #30 Sorgato Riccardo | 4 | 4.0 | play - U16 | ||||||
| #31 Valente Gianmarco | 10 | 3.3 | ala forte - U18 (1º anno) | ||||||
| #45 Bettio Enrico | 17 | 4.3 | ala piccola - U18 (1º anno) | ||||||
| #51 Rigato Riccardo | 45 | 11.3 | guardia - U18 (1º anno) | ||||||
| #75 Bratti Daniele | 76 | 25.3 | ala piccola - U18 (1º anno) | ||||||
| Allenatori | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modugno Filippo | ||||||||
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket