Squadre | Totale | In Casa | Fuori Casa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.ti | G | V | P | F | S | G | V | P | G | V | P | |
Redentore Este | 26 | 13 | 13 | 0 | 1041 | 558 | 6 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 |
Run&Jump Orfeo | 22 | 13 | 11 | 2 | 947 | 522 | 7 | 5 | 2 | 6 | 6 | 0 |
BCS1975 Solesino | 18 | 13 | 9 | 4 | 712 | 629 | 6 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 |
Basket Roncaglia | 14 | 12 | 7 | 5 | 765 | 622 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 |
Basket Abano Montegrotto | 14 | 13 | 7 | 6 | 735 | 703 | 6 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 |
Virtus Padova | 12 | 13 | 6 | 7 | 749 | 746 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 |
Pallacanestro Arcella | 8 | 13 | 4 | 9 | 671 | 713 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 |
Pallacanestro Noventa | 8 | 12 | 4 | 8 | 725 | 832 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 |
Monselice Basket | 2 | 11 | 1 | 10 | 408 | 1031 | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
Selvazzano Basket | 2 | 13 | 1 | 12 | 618 | 1015 | 6 | 1 | 5 | 7 | 0 | 7 |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket