Squadre | Totale | In Casa | Fuori Casa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.ti | G | V | P | F | S | G | V | P | G | V | P | |
Pallacanestro Mirano sq.B | 21 | 8 | 7 | 1 | 530 | 387 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Pallacanestro Noventa | 21 | 8 | 7 | 1 | 647 | 428 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Redentore Este sq.C | 18 | 8 | 6 | 2 | 531 | 449 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Basket Roncaglia | 9 | 8 | 3 | 5 | 486 | 463 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Pallacanestro Piovese sq.B | 9 | 8 | 3 | 5 | 427 | 500 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Pallacanestro Camin | 6 | 8 | 2 | 6 | 386 | 587 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 |
USMI Basket Padova sq.B | 6 | 8 | 2 | 6 | 427 | 553 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Virtus Padova | 6 | 8 | 2 | 6 | 433 | 500 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket