| Squadre | Totale | In Casa | Fuori Casa | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.ti | G | V | P | F | S | G | V | P | G | V | P | |
| Pallacanestro Ormelle | 20 | 14 | 10 | 4 | 1043 | 927 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 |
| Pallacanestro Spinea | 18 | 14 | 9 | 5 | 1024 | 902 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 |
| Basket Roncaglia | 18 | 14 | 9 | 5 | 938 | 873 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 |
| Pallacanestro Favaro | 16 | 14 | 8 | 6 | 942 | 890 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 |
| NB San Donà | 14 | 14 | 7 | 7 | 985 | 982 | 7 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 |
| Pallacanestro Piovese | 14 | 14 | 7 | 7 | 859 | 889 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 |
| Albignasego Basket | 8 | 14 | 4 | 10 | 891 | 963 | 7 | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 |
| Virtus Padova | 4 | 14 | 2 | 12 | 821 | 1077 | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 5 |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket