Squadre | Totale | In Casa | Fuori Casa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.ti | G | V | P | F | S | G | V | P | G | V | P | |
Virtus Cave | 32 | 17 | 16 | 1 | 1201 | 887 | 9 | 9 | 0 | 8 | 7 | 1 |
Patavium Armistizio | 24 | 15 | 12 | 3 | 1102 | 863 | 7 | 6 | 1 | 8 | 6 | 2 |
Redentore Este | 24 | 17 | 12 | 5 | 1230 | 1045 | 9 | 6 | 3 | 8 | 6 | 2 |
Scuola Basket PD Sud | 24 | 16 | 12 | 4 | 1200 | 1006 | 8 | 7 | 1 | 8 | 5 | 3 |
Pallacanestro Vigodarzere | 22 | 16 | 11 | 5 | 1020 | 905 | 8 | 5 | 3 | 8 | 6 | 2 |
Basket Roncaglia | 16 | 16 | 8 | 8 | 1144 | 1106 | 9 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 |
Pallacanestro Piovese | 12 | 16 | 6 | 10 | 1096 | 1104 | 7 | 4 | 3 | 9 | 2 | 7 |
Pallacanestro Limena | 10 | 16 | 5 | 11 | 954 | 1017 | 8 | 2 | 6 | 8 | 3 | 5 |
Pallacanestro Noventa | 6 | 16 | 3 | 13 | 921 | 1271 | 8 | 2 | 6 | 8 | 1 | 7 |
Basket Abano Montegrotto | 6 | 17 | 3 | 14 | 1043 | 1287 | 8 | 3 | 5 | 9 | 0 | 9 |
Pallacanestro Arcella | 2 | 16 | 1 | 15 | 696 | 1116 | 8 | 1 | 7 | 8 | 0 | 8 |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket