Squadre | Totale | In Casa | Fuori Casa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.ti | G | V | P | F | S | G | V | P | G | V | P | |
Basket Roncaglia | 24 | 13 | 12 | 1 | 901 | 739 | 7 | 7 | 0 | 6 | 5 | 1 |
Basket 03 Salzano | 24 | 14 | 12 | 2 | 1151 | 765 | 6 | 6 | 0 | 8 | 6 | 2 |
Pallacanestro Spinea | 18 | 13 | 9 | 4 | 878 | 709 | 7 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 |
Ardens Padova | 18 | 13 | 9 | 4 | 802 | 700 | 7 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 |
Armistizio Patavium | 14 | 13 | 7 | 6 | 891 | 825 | 6 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 |
Junior Leoncino | 8 | 13 | 4 | 9 | 820 | 855 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 |
Pallacanestro Piovese | 8 | 14 | 4 | 10 | 735 | 866 | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 6 |
Pallacanestro Vigodarzere | 6 | 13 | 3 | 10 | 670 | 796 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 6 |
Basket Conselve | 0 | 14 | 0 | 14 | 546 | 1139 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket