Squadre | Totale | In Casa | Fuori Casa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.ti | G | V | P | F | S | G | V | P | G | V | P | |
Basket Abano Montegrotto | 10 | 6 | 5 | 1 | 381 | 315 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Europa Bolzano | 8 | 6 | 4 | 2 | 378 | 374 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Energy Padova Sud | 8 | 6 | 4 | 2 | 387 | 346 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 |
I Frogs | 8 | 6 | 4 | 2 | 405 | 305 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Pallacanestro Vigodarzere | 6 | 6 | 3 | 3 | 338 | 312 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Buster Verona | 4 | 6 | 2 | 4 | 371 | 382 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Vigasio Vipers | 4 | 6 | 2 | 4 | 360 | 394 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Basket Roncaglia | 0 | 6 | 0 | 6 | 229 | 421 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket