Squadre | Totale | In Casa | Fuori Casa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.ti | G | V | P | F | S | G | V | P | G | V | P | |
Petrarca Padova | 26 | 13 | 13 | 0 | 1159 | 525 | 6 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 |
Virtus Padova | 20 | 12 | 10 | 2 | 848 | 509 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 |
Scaligera Verona | 20 | 12 | 10 | 2 | 935 | 530 | 5 | 5 | 0 | 7 | 5 | 2 |
Basket Roncaglia | 14 | 13 | 7 | 6 | 646 | 721 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 |
Energy Padova Sud | 12 | 13 | 6 | 7 | 704 | 733 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 |
Run&Jump Orfeo | 12 | 14 | 6 | 8 | 653 | 720 | 8 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 |
Pallacanestro Vigodarzere | 8 | 12 | 4 | 8 | 577 | 848 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 |
PSG Villafranca | 2 | 14 | 1 | 13 | 555 | 1046 | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 7 |
I Frogs | 2 | 13 | 1 | 12 | 496 | 941 | 6 | 1 | 5 | 7 | 0 | 7 |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket