Squadre | Totale | In Casa | Fuori Casa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.ti | G | V | P | F | S | G | V | P | G | V | P | |
Piani Junior Bolzano | 32 | 19 | 16 | 3 | 1517 | 1279 | 9 | 8 | 1 | 10 | 8 | 2 |
Basket 03 Salzano | 30 | 20 | 15 | 5 | 1573 | 1378 | 10 | 7 | 3 | 10 | 8 | 2 |
Roncade Basket | 28 | 19 | 14 | 5 | 1352 | 1255 | 9 | 6 | 3 | 10 | 8 | 2 |
Pall. Altavilla Vicentina | 26 | 19 | 13 | 6 | 1339 | 1247 | 9 | 6 | 3 | 10 | 7 | 3 |
Basket Piave Spresiano | 24 | 20 | 12 | 8 | 1230 | 1235 | 11 | 7 | 4 | 9 | 5 | 4 |
Pallacanestro Ormelle | 22 | 20 | 11 | 9 | 1411 | 1357 | 10 | 6 | 4 | 10 | 5 | 5 |
Basket Peschiera | 22 | 20 | 11 | 9 | 1384 | 1401 | 9 | 5 | 4 | 11 | 6 | 5 |
Basket 94 Pieve di Soligo | 20 | 20 | 10 | 10 | 1481 | 1446 | 11 | 8 | 3 | 9 | 2 | 7 |
Basket Roncaglia | 20 | 20 | 10 | 10 | 1335 | 1304 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 |
Vigor Conegliano | 20 | 19 | 10 | 9 | 1306 | 1249 | 10 | 5 | 5 | 9 | 5 | 4 |
Playbasket Carrè | 18 | 19 | 9 | 10 | 1404 | 1350 | 9 | 5 | 4 | 10 | 4 | 6 |
Pallacanestro Virtus Lido | 12 | 20 | 6 | 14 | 1388 | 1525 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 |
Nuovo Basket Feltre | 12 | 20 | 6 | 14 | 1249 | 1337 | 11 | 3 | 8 | 9 | 3 | 6 |
Virtus Resana | 6 | 20 | 3 | 17 | 1245 | 1418 | 10 | 1 | 9 | 10 | 2 | 8 |
Pallacanestro Limena | 2 | 19 | 1 | 18 | 981 | 1414 | 9 | 1 | 8 | 10 | 0 | 10 |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket