Ruolo: centro
Presenze in stagione: 28
Presenze tot. in squadra: 89
Presenze in carriera: 302
Punti in stagione: 434
Punti totali in squadra: 1272
Punti in carriera: 3522
Nato il: 1999
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
@ Cestistica Verona | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Basket 94 Pieve di Soligo | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Piani Bolzano-Bozen | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Concordia Schio | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Virtus Murano | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Mirano | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Vigor Conegliano | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Jolly S.Maria di Sala | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Ormelle | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Playbasket Carrè | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Junior Leoncino | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Basket 03 Salzano | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Cestistica Verona | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Piani Bolzano-Bozen | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Concordia Schio | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Virtus Murano | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Mirano | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Vigor Conegliano | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Jolly S.Maria di Sala | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Ormelle | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Playbasket Carrè | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Junior Leoncino | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket 03 Salzano | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Piani Bolzano-Bozen | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Piani Bolzano-Bozen | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Ormelle | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Ormelle | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Ormelle | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 434 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket