Ruolo: guardia
Presenze in stagione: 21
Presenze tot. in squadra: 41
Presenze in carriera: 223
Punti in stagione: 395
Punti totali in squadra: 675
Punti in carriera: 2036
Nato il: 2004
| Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
| @ Redentore Este | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Pallacanestro Piovese | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Albignasego Basket | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Energy Padova Sud | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Pall. Limena-Mestrino | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Redentore Este | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Virtus Padova | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Pallacanestro Piovese | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Albignasego Basket | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Virtus Padova | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Energy Padova Sud | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Pall. Limena-Mestrino | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Basket Sant'Elena | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ NB San Donà | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Pallacanestro Spinea | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Pallacanestro Ormelle | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Pallacanestro Favaro | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. NB San Donà | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Pallacanestro Ormelle | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vs. Pallacanestro Favaro | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| @ Pallacanestro Spinea | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 395 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket