Ruolo: play
Presenze in stagione: 16
Presenze tot. in squadra: 50
Presenze in carriera: 162
Punti in stagione: 204
Punti totali in squadra: 565
Punti in carriera: 1545
Categoria: U18 (2º anno)
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
vs. Pallacanestro Piovese | 21 | 6/9 | 66% | 6/10 | 60% | 1/5 | 20% | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | - |
@ Nuovo Basket Rovigo | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Redentore Este | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Junior Basket Patavium | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Virtus Padova | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Redentore Este | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Piovese | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Junior Basket Patavium | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Virtus Padova | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Cittadella Cubs | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. PSG Villafranca | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Nuovo GS2001 L'Argine | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pall1952 Castelfranco | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Cittadella Cubs | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ PSG Villafranca | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Nuovo GS2001 L'Argine | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 204 | 6/9 | 66% | 6/10 | 60% | 1/5 | 20% | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | - |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket