Ruolo: play
Presenze in stagione: 20
Presenze tot. in squadra: 49
Presenze in carriera: 254
Punti in stagione: 227
Punti totali in squadra: 514
Punti in carriera: 1686
Nato il: 1996
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
@ Pallacanestro Limena | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pall. Altavilla Vicentina | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Playbasket Carrè | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Basket Peschiera | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Ormelle | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Virtus Resana | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Nuovo Basket Feltre | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Virtus Lido | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket Piave Spresiano | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Basket 03 Salzano | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket 94 Pieve di Soligo | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. SC Vigor Hesperia Conegliano | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Roncade Basket | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Piani Junior Bolzano | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Limena | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pall. Altavilla Vicentina | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Playbasket Carrè | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket Peschiera | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Ormelle | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Virtus Resana | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 227 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket