Ruolo: ala piccola
Altezza: 188 cm
Peso:
Presenze in stagione: 20
Presenze tot. in squadra: 160
Presenze in carriera: 261
Punti in stagione: 80
Punti totali in squadra: 701
Punti in carriera: 1059
Nato il: 1992
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
@ Pallacanestro Limena | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pall. Altavilla Vicentina | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Playbasket Carrè | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Basket Peschiera | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Ormelle | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Virtus Resana | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Nuovo Basket Feltre | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Virtus Lido | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket Piave Spresiano | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Basket 03 Salzano | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket 94 Pieve di Soligo | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. SC Vigor Hesperia Conegliano | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Roncade Basket | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Piani Junior Bolzano | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Limena | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pall. Altavilla Vicentina | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Playbasket Carrè | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Basket Peschiera | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Pallacanestro Ormelle | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Virtus Resana | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket