Ruolo: ala forte
Presenze in stagione: 13
Presenze tot. in squadra: 48
Presenze in carriera: 148
Punti in stagione: 68
Punti totali in squadra: 154
Punti in carriera: 1076
Categoria: U18 (1º anno)
Partita | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
@ Basket Abano Montegrotto | 7 | 1/4 | 25% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
vs. Virtus Bk Academy | 4 | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
@ Pallacanestro Piovese | 6 | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
vs. Patavium Armistizio | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Limena | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
vs. Energy Padova Sud | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
@ Pallacanestro Vigodarzere | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
vs. Redentore Este | 12 | 4/6 | 66% | 4/7 | 57% | 0/0 | 0% | 6 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | - |
vs. Basket Abano Montegrotto | 9 | 1/2 | 50% | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | - |
@ Virtus Bk Academy | 2 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
vs. Pallacanestro Piovese | 5 | 1/2 | 50% | 2/3 | 66% | 0/1 | 0% | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
@ Patavium Armistizio | 2 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
@ Energy Padova Sud | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 68 | 7/14 | 50% | 20/29 | 68% | 0/2 | 0% | 15 | 9 | 11 | 13 | 7 | 9 | 7 | 0 | - |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket