Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Barison S. [#4] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Barison A. [#5] | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vigolo A. [#6] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loteni M. [#7] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spinella L. [#9] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De Santis G. [#11] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pozzo A. [#12] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Solin G. [#15] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Annunziata C. [#18] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Costola A. [#20] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Calvino R. [#21] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lejri S. [#23] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket