Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Baldo R. [#4] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Colussi C. [#5] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bortolazzi P. [#11] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Samà A. [#12] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Melegari R. [#14] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lana F. [#15] | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Favaron R. [#16] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pavan L. [#18] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zoppello D. [#20] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De Danieli C. [#21] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tagliapietra G. [#30] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dicensi G. [#33] | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket