Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Aliu S. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bordeianu M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bortolato R. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giolo G. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Isufaj S. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kadiqi K. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sagredin G. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Soligo A. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verzotto N. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zoccarato L. | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket