Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Agostini M. | 4 | 0/0 | 0% | 2/10 | 20% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
Bavato D. | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Bellotto D. | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Busato E. | 2 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
Busato M. | 2 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
Conte G. | 13 | 1/6 | 16% | 6/10 | 60% | 0/0 | 0% | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | - |
Cosma M. | 2 | 2/4 | 50% | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
Dal Poz M. | 5 | 5/6 | 83% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
Martellozzo A. | 9 | 1/2 | 50% | 4/8 | 50% | 0/1 | 0% | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | - |
Mason F. | 3 | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | - |
Sabbadin A. | 8 | 2/4 | 50% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
Ton N. | 12 | 9/12 | 75% | 0/4 | 0% | 1/4 | 25% | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | - |
Totale | 60 | 21/35 | 60% | 18/51 | 35% | 1/6 | 16% | 25 | 12 | 32 | 26 | 14 | 19 | 2 | 0 | - |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket