Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Barcaro A. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dal Corso L. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Garbo A. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giaccaglia G. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lazzarin S. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lazzaro M. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maran D. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pasquetto M. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quareni N. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rigon A. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scarin M. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Volpato M. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Fabris F. [#4] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marchetto L. [#7] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nassi M. [#9] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pagliari M. [#10] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bano G. [#13] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scucchiari D. [#14] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zanardi R. [#15] | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Masiero S. [#16] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Candeo S. [#17] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Agostini D. [#18] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Allegro L. [#19] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lazzaro R. [#23] | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket