Si conclude con una vittoria importante la prima partita della fase a incrocio post regular season che vede contrapposte le squadre classificatesi nei primi quattro posti dei gironi ovest e est.
Partita punto a punto, sofferta ed equilibrata che portiamo a casa dopo un tempo supplementare, soprattutto grazie ad una migliore gestione degli ultimi frangenti di gioco.
Prossimo appuntamento, domenica 5 marzo alle ore 18:30 in casa della Pallacanestro Ormelle.
Bravi ragazzi, avanti cosi’ e sempre Forza Roncaglia!
Uff. Stampa Basket Roncaglia
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Balzano P. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bariviera A. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bosco A. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Casagrande M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D'Este L. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Favalessa A. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Michelin M. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ongaro T. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prandini E. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tintinaglia T. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zanchetta T. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Calzavara S. [#10] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mason M. [#11] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paoli S. [#21] | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pauletto L. [#22] | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toniolo L. [#27] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scancelli N. [#32] | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Visentin E. [#33] | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bruzzese Del Pozzo F. [#45] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Di Salvia A. [#55] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buzzi Reschini D. [#75] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fazzina N. [#80] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket