Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Calzavara S. [#10] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mason M. [#11] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paoli S. [#21] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pauletto L. [#22] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schiavolin A. [#23] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rago A. [#26] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scancelli N. [#32] | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Visentin E. [#33] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mazzonetto E. [#43] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cerri P. [#55] | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buzzi Reschini D. [#75] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fazzina N. [#80] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Danese N. [#3] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Owens M. [#6] | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spasov I. [#7] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iotti A. [#9] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rigon A. [#11] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stefani M. [#12] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pavan A. [#13] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fall M. [#15] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Campiello U. [#18] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket