Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Bettin L. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bettin M. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boscarin F. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Botti L. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Camazzola N. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cassarà A. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cossalter G. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dalla Rosa D. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De Paoli N. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schenal P. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zambon N. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Vizzotto G. [#4] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Taffara A. [#8] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Calzavara S. [#10] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marzola R. [#15] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paoli S. [#21] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pavan R. [#22] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toniolo L. [#27] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Visentin E. [#33] | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Damo G. [#34] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Moretti M. [#36] | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket