Il risultato riassume in tre parole lo svolgimento della partita: a senso unico.
Onore all’avversario che ha giocato contro un Roncaglia inguardabile e insufficiente in tutti i settori.
Coach Ferro questa settimana deve trovare il bandolo della matassa per portare i propri ragazzi in campo, con un atteggiamento diverso, con un live motive in testa molto semplice: “veloci e feroci” senza lasciare nulla al caso.
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Barcaro A. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giaccaglia G. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lazzarin S. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rizzi G. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Romeres D. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Salmaso A. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sarto E. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scarin M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Taffara A. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toson G. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Carli R. [#7] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sinicco F. [#8] | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Peretto S. [#10] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gasparin T. [#11] | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marchetti D. [#12] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faggionato G. [#13] | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Natale M. [#14] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bertollo D. [#15] | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tosetto M. [#16] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Baucke S. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zadra A. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket