NOTE - Tiri da 3 punti: Bovolenta 3, Botti 2, Durighello 2, Zannin (Nuovo Basket Feltre).
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Borsato N. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Botti L. | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bovolenta L. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Burlon A. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Casagrande A. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dalla Rosa D. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Durighello L. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ferroni C. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fontana M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mares E. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zannin M. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zuccolotto R. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Rigon A. [#4] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Scarin M. [#6] | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Salmaso A. [#7] | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giaccaglia G. [#8] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Barcaro A. [#10] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gioia S. [#15] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dal Corso L. [#18] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Badecco N. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marzola R. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toson D. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket