Prima battuta d’arresto in una partita difficile contro una squadra molto esperta. Siamo partiti male con una difesa poco incisiva ed un attacco poco corale. Questo ci porta ad essere sotto di 15 lunghezze a metà partita. I ragazzi però dimostrano di non mollare mai e quasi la riacciuffano arrivando a -5 a 3 minuti dalla fine. Ora testa alle prossime partite per continuare il nostro percorso di crescita
Giovanni Giaccaglia (Vice Coach)
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Parisi F. [#3] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gallo T. [#6] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berion D. [#8] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Garro P. [#11] | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vernizzi F. [#12] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zambotto D. [#13] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bianco N. [#14] | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sabbion F. [#20] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pasquetto M. [#23] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Salmaso N. [#24] | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Garon M. [#25] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nale G. [#44] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket