È stata una partita dominata dall’inizio alla fine! La squadra ha imposto il suo ritmo sin dai primi minuti, costruendo un vantaggio a doppia cifra già nel primo quarto e non lasciando mai agli avversari una vera possibilità di rimonta. L’attacco è stato preciso e con ottime percentuali al tiro sia da tre che sotto canestro, mentre la difesa costante ha bloccato qualsiasi tentativo di reazione.
Tutti i giocatori hanno dato il loro contributo, dimostrando un’ottima coesione di squadra. La vittoria con un margine di 33 punti è stata più che meritata e rispecchia l’ottima prestazione.
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Badocco N. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bambini T. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bartoccioni C. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Crescenzio N. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Di Pierro L. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Falomo A. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Franchin A. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giurco T. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Laccetti G. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nogara A. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Somma G. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Baldo R. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bonotto T. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bot T. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Costa L. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dicensi G. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gomiero L. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Negretti E. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pavan R. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Posenato F. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quadri R. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toniolo L. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zanella L. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket