Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Bertolin R. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faggin M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Friso M. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gardin N. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ippolito M. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maioli N. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nicoletto F. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pasquetto F. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rubini C. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zamberlan N. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket