NOTE - Tiri da 3 punti: Chen, Caporale (DBA Don Bosco Arcobaleno), Bonotto 2, Pavan (Basket Roncaglia sq.B).
Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Caporale A. [#3] | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sanguin S. [#4] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marinello A. [#5] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leone F. [#6] | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giacomini A. [#7] | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chen Zheng L. [#8] | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anzil M. [#9] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dicensi G. [#11] | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ruschi A. [#12] | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giurco T. [#13] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rinaldi D. [#14] | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Malachin L. [#20] | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket