Giocatore | Percentuali al tiro | Rimbalzi | Falli | Altre Stat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | TL | 2 pts | 3 pts | Df | Of | Ff | Fs | Pr | Pp | As | St | Mn | ||||
Benetollo I. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Callegari G. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cassol E. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corrocher A. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dalla Libera A. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Destro M. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dodini G. | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Garavello E. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Garon M. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toson D. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Turi M. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Varotto A. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sito ufficiale del Basket Roncaglia e del Minibasket Cangurino powered by playBASKET.it » Servizio Siti Internet per Società di Basket